견적 관리
견적 작성, 발송, 승인대기, 수주 전환 전 상태를 주문 관리와 분리해 관리합니다.
전체 견적
5건
승인대기
1건
수주전환
2건
표시 금액
7.8억
| 견적번호 | 거래처 | 품목 | 견적일 | 유효기한 | 담당자 | 견적금액 | 마진율 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-GCK-2606-001 | LG에너지솔루션 | Glass Fiber 외 1건 | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 정연실 | 3.9억 | 24.8% | 수주전환 | |
| QT-GCK-2606-002 | 삼성SDI | 난연제 (Flame Retardant) | 2026-06-03 | 2026-07-10 | 황순성 | 7,440만 | 22.1% | 승인대기 | |
| QT-GCK-2606-003 | 한화솔루션 | PVF FILM | 2026-06-04 | 2026-06-28 | 조철희 | 1.1억 | 21.5% | 발송완료 | |
| QT-GCK-2606-004 | 현대건설 | Coater (코터) | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 백연수 | 1.5억 | 28.6% | 수주전환 | |
| QT-GCK-2606-005 | CJ올리브영 | 베트남 프리미엄 커피 | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 황순성 | 5,760만 | 24.8% | 작성중 |
5건 표시승인된 견적은 주문 관리에서 신규 주문으로 전환합니다.