견적 관리
작성중·발송완료 견적만 관리하고, 수주전환되면 리스트에서 제외해 주문 관리로 넘깁니다.
| 전환확률 | 상태 | 거래처 | 품목 | 견적일 | 유효기한 | 담당자 | 견적금액 | 마진율 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 발송완료 | 에코프로비엠 | Glass Fiber | 2026-06-08 | 2026-07-11 | 정연실 | 7,394만 | 27.2% | |
100% | 발송완료 | SK아이이테크놀로지 | 난연제 (Flame Retardant) 외 1건 | 2026-06-15 | 2026-08-18 | 황순성 | 1.2억 | 27.1% | |
80% | 발송완료 | 포스코퓨처엠 | 베트남 프리미엄 커피 외 1건 | 2026-06-07 | 2026-08-10 | 이수민 | 7,484만 | 25.5% | |
80% | 발송완료 | LX하우시스 | Glass Fiber | 2026-06-14 | 2026-07-17 | 정연실 | 6,022만 | 25.4% | |
80% | 발송완료 | 포스코퓨처엠 | 난연제 (Flame Retardant) 외 1건 | 2026-06-21 | 2026-08-24 | 황순성 | 1.6억 | 25.3% | |
60% | 발송완료 | CJ올리브영 | Coater (코터) 외 1건 | 2026-06-06 | 2026-07-09 | 김태훈 | 3.9억 | 23.8% | |
60% | 발송완료 | KCC | 베트남 프리미엄 커피 외 1건 | 2026-06-13 | 2026-08-16 | 이수민 | 6,221만 | 23.7% | |
60% | 발송완료 | CJ올리브영 | Glass Fiber | 2026-06-20 | 2026-07-23 | 정연실 | 4,650만 | 23.6% | |
45% | 발송완료수수료 | 현대건설 | PVF FILM | 2026-06-05 | 2026-08-08 | 백연수 | 7,946만 회계매출 289만 | 4.0% | |
45% | 발송완료수수료 | 동진쎄미켐 | Coater (코터) 외 1건 | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 김태훈 | 3.9억 회계매출 1,183만 | 3.3% | |
45% | 발송완료수수료 | 현대건설 | 베트남 프리미엄 커피 외 1건 | 2026-06-19 | 2026-08-22 | 이수민 | 1억 회계매출 635만 | 7.0% | |
30% | 발송완료 | 한화솔루션 | MS RESIN 외 1건 | 2026-06-04 | 2026-07-07 | 조철희 | 2.3억 | 20.4% | |
30% | 발송완료 | 효성첨단소재 | PVF FILM | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 백연수 | 5,775만 | 20.3% | |
30% | 발송완료 | 한화솔루션 | Coater (코터) 외 1건 | 2026-06-18 | 2026-07-21 | 김태훈 | 2.3억 | 20.2% | |
20% | 작성중 | 삼성SDI | 난연제 (Flame Retardant) 외 1건 | 2026-06-03 | 2026-08-06 | 황순성 | 1.5억 | 18.7% | |
20% | 작성중 | 코오롱인더스트리 | MS RESIN 외 1건 | 2026-06-10 | 2026-07-13 | 조철희 | 2.2억 | 18.6% | |
20% | 작성중 | 삼성SDI | PVF FILM | 2026-06-17 | 2026-08-20 | 백연수 | 1.3억 | 18.5% | |
10% | 작성중 | LG에너지솔루션 | Glass Fiber | 2026-06-02 | 2026-07-05 | 정연실 | 2,668만 | 17.0% | |
10% | 작성중 | 롯데케미칼 | 난연제 (Flame Retardant) 외 1건 | 2026-06-09 | 2026-08-12 | 황순성 | 1.4억 | 28.9% | |
10% | 작성중 | LG에너지솔루션 | MS RESIN 외 1건 | 2026-06-16 | 2026-07-19 | 조철희 | 2.1억 | 28.8% |
20건 표시발송완료 견적을 수주전환하면 리스트에서 제외되고 주문 관리 신규 주문으로 넘어갑니다.