품목 관리
품목 마스터, 카테고리, BL 재고, 표준 판매단가, 수불원장과 거래처별 이력을 함께 조회합니다.
품목
16개
가용재고
3,197.9BOX
재고금액
609,060,000원
안전재고 미달
16개
전체
16개 품목가용재고 3,197.9 BOX · 잔량 67,327 Kg · 금액 609,060,000원| 코드 | 품목명 | 등급 | 가용재고(BOX) | 잔량(Kg) | 평균원가 | 표준 판매단가 | 카테고리 | 상태 | 상세 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCK-D-4001 | 베트남 프리미엄 커피 베트남 수입 인스턴트 원두 커피 | Standard | 740 | 5,920 | 28,000원 | 48,000원 | 유통상품 / 소비재 | 주의 | ||
| GCK-C-1008 | PCR 재생 플라스틱 (PS/PP) PS/PP 재활용 친환경 소재 | Industrial | 460 | 11,500 | 1,900원 | 2,432원 | 소재 / 화학소재 | 주의 | ||
| GCK-C-1001 | Glass Fiber 강화플라스틱 컴파운딩용 chopped strand | Industrial | 392 | 9,800 | 2,850원 | 3,850원 | 소재 / 화학소재 | 주의 | ||
| GCK-F-2003 | 마스킹 필름 공정 표면 보호용 코팅 필름 | Premium | 360 | 6,480 | 86,000원 | 110,080원 | 소재 / 필름소재 | 주의 | ||
| GCK-F-2004 | ANTI FOG 필름 자동차·헬멧 김서림 방지 필름 | Premium | 240 | 4,320 | 125,000원 | 160,000원 | 소재 / 필름소재 | 주의 | ||
| GCK-C-1002 | 난연제 (Flame Retardant) 플라스틱·코팅재 난연 첨가제 | Industrial | 224 | 5,600 | 4,700원 | 6,200원 | 소재 / 화학소재 | 주의 | ||
| GCK-C-1007 | 안료 (Pigments) 플라스틱·페인트·인쇄용 착색 안료 | Industrial | 192 | 4,800 | 7,400원 | 9,472원 | 소재 / 화학소재 | 주의 | ||
| GCK-F-2001 | PVF FILM 태양광·외장재 내후성 보호필름 | Premium | 180 | 3,240 | 320,000원 | 420,000원 | 소재 / 필름소재 | 주의 | ||
| GCK-C-1003 | MS RESIN 디스플레이·광학용 고투명 수지 | Industrial | 128 | 3,200 | 6,900원 | 8,900원 | 소재 / 화학소재 | 주의 | ||
| GCK-C-1006 | 알루미늄 파우더 경량화 금속분말 | Industrial | 96 | 2,400 | 9,800원 | 12,544원 | 소재 / 화학소재 | 주의 | ||
| GCK-F-2002 | PLDC 스마트 필름 투명·반투명 전환 도전 필름 | Premium | 80 | 1,440 | 580,000원 | 742,400원 | 소재 / 필름소재 | 주의 | ||
| GCK-B-5001 | 일본 A&A Material FG BOARD 공연장·스튜디오 차음 불연 보드 | Standard | 51.7 | 7,440 | 72,000원 | 92,160원 | 설비·건자재 / 건자재 | 주의 | ||
| GCK-C-1004 | 도전재 CNT 리튬이온 배터리 도전성 향상 소재 | Industrial | 30.4 | 760 | 38,000원 | 48,640원 | 소재 / 화학소재 | 주의 | ||
| GCK-C-1005 | 희토류 (Rare Earth Elements) 이차전지·반도체용 고순도 희토류 | Industrial | 16.8 | 420 | 52,000원 | 66,560원 | 소재 / 화학소재 | 주의 | ||
| GCK-E-3002 | 무맥동 펌프 화학 약액 정밀 이송 펌프 | Standard | 6 | 6 | 8,800,000원 | 11,264,000원 | 설비·건자재 / 설비 | 주의 | ||
| GCK-E-3001 | Coater (코터) 배터리·필름·디스플레이 고정밀 코팅 설비 | Standard | 1 | 1 | 118,000,000원 | 148,000,000원 | 설비·건자재 / 설비 | 주의 |
마지막 결과입니다. 2026-06-19 기준 가용재고와 BL 재고가 표시됩니다.