거래처 관리
매출처·매입처 역할, 거래 조건, 미수/미지급 잔액, 담당자·계좌·문서 발송 설정을 통합 관리합니다.
총 거래처
25개
매출처
5개
매입처
21개
현재 목록
23개
미수금 총액
371,072,000원
미지급금 총액
395,725,000원
선수금 잔액
81,900,000원
| 코드 | 거래처명 | 미수금 | 미수 경과 | 미지급금 | 담당 사원 | 역할 | 대표자 | 사업자등록번호 | 대표전화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-C0001 | LG에너지솔루션오창 · 배터리 소재·부품 | 288,000,000원 | D-1 | - | 정연실 | 매출 | 권민준 | 111-21-11507 | 043-219-1101 | 정상 |
| BP-C0002 | 삼성SDI수원 · 배터리 소재·부품 | 83,072,000원 | D-11 | - | 황순성 | 매출 | 최유나 | 112-22-11644 | 031-288-3819 | 정상 |
| BP-C0003 | 한화솔루션서울 · 화학·유통 | - | - | 36,000,000원 | 조철희 | 매출매입 | 이준혁 | 113-23-11781 | 02-729-0300 | 정상 |
| BP-C0004 | 현대건설서울 · 화학·유통 | - | - | - | 백연수 | 매출 | 김상현 | 114-24-11918 | 02-746-2040 | 정상 |
| BP-S0001 | Taishan Fiberglass Inc.China · 화학소재 | - | - | 51,300,000원 | 조철희 | 매입 | Liu Wei | 201-31-23837 | +86-538-662-8800 | 정상 |
| BP-S0002 | Jiangsu FlameChemChina · 화학소재 | - | - | 37,600,000원 | 백연수 | 매입 | Chen Min | 202-32-23974 | +86-25-8102-5510 | 정상 |
| BP-S0003 | Mitsubishi Chemical GroupJapan · 화학소재 | - | - | 93,600,000원 | 최영진 | 매입 | Sato Kenji | 203-33-24111 | +81-3-6748-7000 | 정상 |
| BP-S0004 | Kuraray Advanced FilmsJapan · 필름소재 | - | - | 23,225,000원 | 김도윤 | 매입 | Tanaka Yumi | 204-34-24248 | +81-6-7635-1000 | 정상 |
| BP-S0005 | Shenzhen CNT MaterialsChina · 화학소재 | - | - | - | 박세준 | 매입 | Wang Jun | 205-35-24385 | +86-755-8810-5520 | 정상 |
| BP-S0007 | SmartFilm JapanJapan · 필름소재 | - | - | - | 황순성 | 매입 | Kobayashi Ren | 207-37-24659 | +81-45-330-4480 | 정상 |
| BP-S0008 | AluPowder Europe GmbHGermany · 화학소재 | - | - | - | 조철희 | 매입 | Anna Weber | 208-38-24796 | +49-211-440-7710 | 정상 |
| BP-S0009 | ColorTech KoreaKorea · 화학소재 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 오민석 | 209-39-24933 | 031-827-4410 | 정상 |
| BP-S0010 | GreenCycle VietnamVietnam · 화학소재 | - | - | - | 최영진 | 매입 | Nguyen Minh | 210-40-25070 | +84-28-7300-4100 | 정상 |
| BP-S0011 | HanFilm MaterialsKorea · 필름소재 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 한필름 | 211-41-25207 | 031-332-9400 | 정상 |
| BP-S0012 | Nippon Coating SystemsJapan · 설비 | - | - | 118,000,000원 | 박세준 | 매입 | Ito Haruka | 212-42-25344 | +81-3-5544-2280 | 정상 |
| BP-S0013 | Precision Pump JapanJapan · 설비 | - | - | - | 정연실 | 매입 | Mori Daichi | 213-43-25481 | +81-52-212-7011 | 정상 |
| BP-S0014 | A&A Material CorporationJapan · 건자재 | - | - | 36,000,000원 | 황순성 | 매입 | Yamamoto Rei | 214-44-25618 | +81-45-503-5760 | 정상 |
| BP-S0015 | Saigon Premium CoffeeVietnam · 소비재 | - | - | - | 조철희 | 매입 | Tran Anh | 215-45-25755 | +84-28-3822-3002 | 정상 |
| BP-S0016 | Nordic Vegan Beauty ABSweden · 소비재 | - | - | - | 백연수 | 매입 | Emma Lind | 216-46-25892 | +46-8-512-4400 | 정상 |
| BP-S0017 | Euro Health FoodsEU · 소비재 | - | - | - | 최영진 | 매입 | Marco Rossi | 217-47-26029 | +39-02-944-9088 | 정상 |
| BP-S0018 | 글로벌라인 로지스틱스Korea · 물류 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 송물류 | 218-48-26166 | 02-441-5678 | 정상 |
| BP-S0019 | 신영관세사무소Korea · 인증 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 정관세 | 219-49-26303 | 02-998-7001 | 정상 |
| BP-S0020 | 서초물류센터Korea · 물류 | - | - | - | 정연실 | 매입 | 박창고 | 220-50-26440 | 031-612-3002 | 정상 |
마지막 결과입니다. 기준일 2026-06-19 잔액으로 표시됩니다.